He Tino Tino Tino Tino Akomanga C Taapirihanga Taapiri
Ka whakamahia te TONU HAIHI ki roto i nga reti hei whakamutu i te hau. Ka taea te taurite i te pehanga o te taika ka aukati i te poke ki te uru ki roto ki te tank. Na reira ka taea te horoi i te tank me te whakaroa i te ora o te ratonga.
C : He tika te turuturu 40 pm
D:Tika tapahia 10 um Whakatakotoranga o te miro hono
Panui: DL = GL ¥2A, mena ko te tika o te taatari he 40 uni, ko te momo ko C-GP / 2A
DN | dl | d2 | S | hl | h2 | h3 | Te rere o te hau
7 m7min) |
Whakataka o te tauira matua | |||
Miro noa | Miro paipa | C | D | C | D | ||||||
6.5 | M12 | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- | |
18 | G3 / 4 | Tena tirohia te PAF1 | |||||||||
25 | M33X2 | G 1A | 102 | 46 | 78 | 17 | 10 | 2.95 | 0.59 | CX-32 | DX-32 |
32 | M42 x 2 | G 1% A | 55 | 90 | 19 | ||||||
40 | M48 X 2 | G IV2A | 177 | 60 | 130 | 19 | 13.0 | 2.61 | CX-65 | DX-65 | |
50 | M60 X 2 | G 2A | 75 | 134 | 22 | ||||||
65 | M76 X 2 | G 2V2A | 90 | 138 | 24 | 12 | |||||
80 | M90 X 2 | G 3A | 212 | 105 | 145 | 26 | 15.85 | 3.17 | CX-80 | DX-80 |
Panui: Ka taea te whakamahi i tenei hua hei whakakapi mo te JUKI paerewa JB / ZQ4522-86.
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau